Geschichte der ersten Fußballmannschaft des TGV Dürrenzimmern
Gründung der Fußballabteilung im Jahre 1969
| Saison | Trainer | 1. Abt.-leiter | 2. Abt.-leiter | Jugendleiter | Staffel | Platz | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/70 | Emil Veigel | Traugott Eckert | Hans-Günter Brose | C – Staffel Zabergäu – Leintal | 8. | 2. Platz Zabergäupokal C – Klasse | |
| 70/71 | Emil Veigel | Traugott Eckert | Hans-Günter Brose | Zabergäu – Leintal | 9. | ||
| 71/72 | Emil Veigel | Traugott Eckert | Hans-Günter Brose | Zabergäu – Leintal | 9. | 2. Platz Zabergäupokal C – Klasse | |
| 72/73 | Emil Veigel | Traugott Eckert | Hans-Günter Brose | Zabergäu – Leintal | 13. | ||
| 73/74 | Emil Veigel | Traugott Eckert | Hans-Günter Brose | Zabergäu – Leintal | 4. | Pokal Viertelfinale | |
| 74/75 | Alexander Jonitz | Traugott Eckert | Hans-Günter Brose | Zabergäu – Leintal | 10. | ||
| 75/76 | Alexander Jonitz | Traugott Eckert | Hans-Günter Brose | Zabergäu – Leintal | 4. | ||
| 76/77 | Paul Herbrik | Traugott Eckert | Hans-Günter Brose | Zabergäu – Leintal | 12. | ||
| 77/78 | Paul Herbrik | Hans Brose | Hans-Günter Brose | Zabergäu – Leintal | 12. | ||
| 78/79 | Paul Herbrik Emil Veigel | Hans Brose | Hans-Günter Brose | Zabergäu – Leintal | 13. |
| Saison | Trainer | 1. Abt.-leiter | 2. Abt.-leiter | Jugendleiter | Staffel | Platz | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/80 | Emil Veigel | Hans Brose | Hans-Günter Brose | Kreisliga B | 8. | 1. Platz Stadtpokal | |
| 80/81 | Wolfgang Zühl | Hans Brose | Hans-Günter Brose | Kreisliga B | 11. | ||
| 81/82 | Wolfgang Zühl | Karl Schilling | Hans-Günter Brose | Kreisliga B | 13. | ||
| 82/83 | Wolfgang Zühl | Karl Schilling | Hans-Günter Brose | Kreisliga B | 16. | 4. Platz Zabergäupokal | |
| 83/84 | Wolfgang Zühl | Siegfried Klein | Hans-Günter Brose | Kreisliga B | 8. | 3. Platz Zabergäupokal | |
| 84/85 | Erich Nader | Siegfried Klein | Kreisliga B | 5. | 2. Platz Stadtpokal | ||
| 85/86 | Erich Nader | Helmut Eckert | Karl Schilling | Hans-Günter Brose | Kreisliga B | 1. | Meister der Kreisliga B
4. Platz Zabergäupokal |
| 86/87 | Erich Nader | Helmut Eckert | Karl Schilling | Hans-Günter Brose | Kreisliga A | 12. | 1. Platz Stadtpokal |
| 87/88 | Erich Nader | Helmut Eckert | Karl Schilling | Hans-Günter Brose | Kreisliga A | 13. | 1. Platz Stadtpokal
2. Platz Zabergäupokal |
| 88/89 | Karl-Heinz Nold | Helmut Eckert | Karl Schilling | Hans-Günter Brose | Kreisliga A | 5. |
| Saison | Trainer | 1. Abt.-leiter | 2. Abt.-leiter | Jugendleiter | Staffel | Platz | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | Karl-Heinz Nold | Helmut Eckert | Karl Schilling | Hans-Günter Brose | Kreisliga A | 12. | Abstieg aus der Kreisliga A
2. Platz Zabergäupokal
|
| 90/91 | Martin Veigel | Helmut Eckert | Karl Schilling | Hans-Günter Brose | Kreisliga B | 5. | |
| 91/92 | Martin Veigel | Helmut Eckert
Alexander Hügler | Alexander Hügler
Dietmar Kohler | Hans-Günter Brose | Kreisliga B | 1. | Meister der Kreisliga B |
| 92/93 | Martin Veigel | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Hans-Günter Brose | Kreisliga A | 14. | Abstieg aus der Kreisliga A im Relegationsspiel |
| 93/94 | Günter Kühner | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Dietmar Kohler | Kreisliga B | 2. | |
| 94/95 | Günter Kühner | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Dietmar Kohler | Kreisliga B | 2. | |
| 95/96 | Günter Geiger | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Dietmar Kohler | Kreisliga B | 2. | Aufstieg in die Kreisliga A in der Relegation 1. Platz Stadtpokal |
| 96/97 | Günter Geiger | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 4. | 1. Platz Stadtpokal |
| 97/98 | Günter Geiger | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 10. | |
| 98/99 | Günter Geiger | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 5. |
| Saison | Trainer | 1. Abt.-leiter | 2. Abt.-leiter | Jugendleiter | Staffel | Platz | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Günter Geiger | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 1. | Meister der Kreisliga A
3. Platz Zabergäupokal |
| 00/01 | Günter Geiger | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Dietmar Kohler | Bezirksliga | 16. | Abstieg in die Kreisliga A
3. Platz Zabergäupokal |
| 01/02 | Günter Geiger | Alexander Hügler | Dietmar Kohler Achim Eckert | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 1. | Meister der Kreisliga A und Reservemeister 1. Platz Zabergäupokal |
| 02/03 | Günter Geiger | Alexander Hügler | Achim Eckert | Dietmar Kohler | Bezirksliga | 7. | Pokal-Halbfinale
2. Platz Stadtpokal |
| 03/04 | Arpad Huber | Alexander Hügler | Achim Eckert Marco Müller | Dietmar Kohler | Bezirksliga | 11. | 2. Platz Stadtpokal
1. Platz Zabergäupokal |
| 04/05 | Arpad Huber | Alexander Hügler | Marco Müller | Dietmar Kohler | Bezirksliga | 11. | 3. Platz Zabergäupokal |
| 05/06 | Apad Huber | Alexander Hügler | Marco Müller | Dietmar Kohler | Bezirksliga | 15. | Abstieg in die Kreisliga A |
| 06/07 | Bernd Dietrich Marco Nader | Alexander Hügler | Marco Müller | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 7. | |
| 07/08 | Bernd Dietrich Marco Nader | Marco Müller | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 1. | Meister der Kreisliga A 3 |
| 08/09 | Bernd Dietrich Marco Nader | Marco Müller | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Bezirksliga Kreisliga B4 | 13. 10. | Abstieg in Kreisliga A
1. Platz Heidepokal 4. Platz Zabergäupokal |
| Saison | Trainer | 1. Abt.-leiter | 2. Abt.-leiter | Jugendleiter | Staffel | Platz | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Bernd Dietrich Sebastian Kademann | Marco Müller | Alexander Hügler | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 6. | 3. Platz Heidepokal |
| 10/11 | Bernd Dietrich Sebastian Kademann | Marco Müller Alexander Hügler | Alexander Hügler Tobias Hehl | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 7. | |
| 11/12 | Sebastian Kademann Dirk Herrmann | Alexander Hügler | Tobias Hehl | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 4. | 3. Platz Heidepokal
3. Platz Zabergäupokal |
| 12/13 | Sebastian Kademann Jörg Rathfelder | Alexander Hügler | Tobias Hehl | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 5. | 1. Platz Heidepokal
4. Platz Zabergäupokal |
| 13/14 | Sebastian Kademann Jörg Rathfelder | Alexander Hügler | Tobias Hehl | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 2. | in Relegation ausgeschieden
2. Platz Heidepokal |
| 14/15 | Arpad Huber Jörg Rathfelder | Alexander Hügler | Tobias Hehl | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 6. | |
| 15/16 | Tom Irrgang Pasquale Romano | Alexander Hügler | Tobias Hehl | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 2. | 1. Platz Heidepokal
Pokalbester Kreisliga A |
| 16/17 | Tom Irrgang Pasquale Romano | Alexander Hügler | Tobias Hehl | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 3. | 2. Platz Heidepokal
Meister Reserve KL A3 |
| 17/18 | Karim Mahmoud Pasquale Romano | Alexander Hügler | Tobias Hehl | Dietmar Kohler | Kreisliga A | 1. Platz Heidepokal
2. Platz Stadtpokal Aufstieg in die Meister Reserve KL A3 | |
| 18/19 | Karim Mahmoud Pasquale Romano | Alexander Hügler | Tobias Hehl | Tim Geisler | Bezirksliga
Kreisliga B | 1. Platz Heidepokal
1. Platz Zabergäupokal |
